Riva 66' Ribelle #29




Название яхты переводится с итальянского как «бунтарь», потому что Ribelle подойдет тем, кто привык удивлять. Даже своим цветом Sapphire Blue эта cпортивная яхта с компактным флайбриджем отличается от остальных Riva. Лодка идеальна для романтического свидания вдвоем, но Вы вполне можете устроить на ней вечеринку. Кокпит и салон разделяет лишь прозрачная сдвижная дверь Их легко объединить в одно пространство, вмещающее до 12 человек. Часть гостей расположится на длинном диване в салоне, а часть – за столом на открытом воздухе. Хотите позагорать? К Вашим услугам санбед в кормовой части над купальной платформой и огромный (7 кв. м ) санбед в носовой. Высота потолков в салоне и каюте владельца превышает 2 м. Интерьеры отделаны красным деревом, металлом и стеклом. Кожа и текстиль – от лучших итальянских марок класса люкс. Помимо большой кровати в мастер-каюте есть шезлонг у большого окна и три вместительных гардероба. В носовой части яхты располагается VIP-каюта, а середину нижней палубы занимают гостевая каюта и камбуз. У всех кают есть собственные ванные комнаты.
Tender Williams
Показать еще
- Brand
- Readies06.2026
- Бренд
- Длина20,67 м
- Длина платформы20,67 м
- Ширина5,29 м
- Вес39500 кг
- Максимальная осадка1,80 м
- Максимальная мощность3100
- Максимальная скорость37 миль/час
- Дальность хода250
- Запас воды710 л.
- Количество палуб3
- Количество пассажиров12 чел.
- Экипаж1 чел.
- Каюты3+1
- Наличие туалетаДа
- Топливный бак3800 л.
- Двигатель
- Опции и аксессуары
- Дополнительно
Двигатели:
• 2 x MAN v12 1550 л.с.
• 2 x MAN v12 1550 л.с.
| № | Наименование опции |
|---|---|
| 1 | Сертификат EAPP MAN |
| 2 | Глянцевое красное дерево (эссенция махагон) |
| 3 | Стеклопластиковая крыша (зона мостика) |
| 4 | Гироскопический стабилизатор |
| 5 | Тик на палубных проходах и носу с серой затиркой швов |
| 6 | Тик на палубе флайбриджа с серой затиркой швов |
| 7 | Тик в кокпите с серой затиркой швов |
| 8 | Электрические шторы для установки на лодках с отделкой из красного дерева |
| 9 | Утки (кнехты) на кормовой платформе (2 шт.) |
| 10 | Набор коктейльных аксессуаров |
| 11 | Зарядное устройство для аккумулятора генератора |
| 12 | Джойстик на 2 постах управления |
| 13 | Пропорциональное кормовое подруливающее устройство |
| 14 | Подводные огни на бортах корпуса (по 2 с каждого борта) — белые |
| 15 | Подводные огни на транце (2 шт.) — белые |
| 16 | Сандек: выдвижной холодильник на 35 л |
| 17 | Дополнительный холодильник в кокпите (130 л) |
| 18 | Выдвижной холодильник в столовой зоне |
| 19 | Ambient-подсветка + диммер (на лодке) |
| 20 | Радар GARMIN HD+ |
| 21 | Двойной картплоттер Garmin на мостике |
| 22 | Пост управления по левому борту кокпита с управлением носовым и кормовым подруливающими устройствами (с пропорциональным регулированием скорости) |
| 23 | Внутренние USB-розетки |
| 24 | Аудиосистема Fusion |
| 25 | Санузел, отличный от стандартного, в ванной владельца |
| 26 | Леерное ограждение с боковыми калитками |
| 27 | Вся электроника Garmin |
| 28 | Опреснитель воды SeaRecovery |
| 29 | Скрытый электро-гидравлический купальный трап из нержавеющей стали, встроенный в купальную платформу |
| 30 | Система спуска/подъёма тендера с электрической лебёдкой и центральными роликами |
| 31 | Дополнительные прожекторы в лаунж-зоне/каюте владельца |
| 32 | Кокпит: ручной тент с карбоновыми стойками |
| 33 | Apple TV в столовой зоне |
| 34 | Apple TV в каюте владельца |
| 35 | Металлизированная версия |
| 36 | Кабельная подготовка для одной антенны Starlink |
| 37 | Вертикальная прострочка внешней обивки |
| 38 | Льдогенератор на нижней палубе |
| 39 | Подготовка под антенну спутникового ТВ |
| 40 | Инвертор для ТВ/аудиосистемы (24–220 В, 50 Гц, 2500 ВА) |
| 41 | Glendinning (система управления кабелем) для ЕС |
| 42 | Garmin VHF с антенной |
| 43 | Стирально-сушильная машина вместо кладовой |
| 44 | ТВ 32" с Apple TV в VIP-каюте (вместо стандартного мини-аудио) |
| 45 | ТВ 32" с Apple TV в гостевой каюте (вместо стандартного мини-аудио) |
| 46 | Кондиционирование для особо тропического климата |
| 47 | Апгрейд генератора с 17,5 кВт до 19 кВт |
| 48 | Стеклянная перегородка между камбузом и каютой владельца |
| 49 | Подготовка зоны сандека под ручной бимини |
| 50 | Высокое сиденье пилота |
| 51 | AMAS — конверсия для региона EMEA |
| 52 | Экспортные документы за пределы ЕС |
| 53 | Garmin AIS (Автоматическая идентификационная система) |
| 54 | Проводной пульт дистанционного управления с цифровым счётчиком цепи якоря носовой лебёдки |
| 55 | Blue Chart Vision (регион) |
Tender Williams
Цена
4 200 000 €
Длина
20,67 м
Кол-во пассажиров
12
Без НДС
EX VAT
EX VAT
- Готовность06.2026
- Бренд
- Длина20,67 м
- Длина платформы20,67 м
- Ширина5,29 м
- Вес39500 кг
- Максимальная осадка1,80 м
- Максимальная мощность3100
- Максимальная скорость37 миль/час
- Дальность хода250
- Запас воды710 л.
- Количество палуб3
- Количество пассажиров12 чел.
- Экипаж1 чел.
- Каюты3+1
- Наличие туалетаДа
- Топливный бак3800 л.



